• Preisgekrönter Online-Shop

    Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)

  • Telefonberatung

    05357 181-81Telefonberatung

  • Käuferschutz

    Zertifizierter Shop mit Käuferschutz

  • Produktbewertungen

    42910 Produktbewertungen von unseren Kunden

  • 100 Tage Rückgaberecht

    100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie

Größentabellen für Aqua Lung Schwimmbekleidung bei Sport-Thieme

Aqua Lung

Aqua Lung Frauen Beach Fun Shorty

Körpergröße 165–170 cm 167–172 cm 172–177 cm
Brustumfang 86–91 cm 91–97 cm 97–102 cm
Taillenumfang 69–74 cm 74–79 cm 79–84 cm
Gewicht 57–61 kg 61–66 kg 66–70 kg
Bestellgröße M ML L

Aqua Lung Frauen Shorty Rando

Körpergröße 165–170 cm 167–172 cm 172–177 cm
Brustumfang 86–91 cm 91–97 cm 97–102 cm
Taillenumfang 69–74 cm 74–79 cm 79–84 cm
Gewicht 57–61 kg 61–66 kg 66–70 kg
Bestellgröße M ML L

Aqua Lung Männer Beach Fun Shorty

Körpergröße 175–183 cm 180–185 cm 183–190 cm
Brustumfang 97–102 cm 102–107 cm 107–112 cm
Taillenumfang 84–89 cm 89–94 cm 91–99 cm
Gewicht 73–82 kg 79–88 kg 86–100 kg
Bestellgröße ML L XL

Aqua Lung Männer Shorty Rando

Körpergröße 175–183 cm 180–185 cm 183–190 cm
Brustumfang 97–102 cm 102–107 cm 107–112 cm
Taillenumfang 84–89 cm 89–94 cm 91–99 cm
Gewicht 73–82 kg 79–88 kg 86–100 kg
Bestellgröße ML L XL

Alle Neuheiten, News und exklusiven Angebote direkt in Ihr Postfach und 10€ Rabatt sichern.