Claire schrieb:
Top Ne glisse pas sur le sol, bonnes dimensions, bonne réception
Bewertet am: 23 November 2023
Gekauft am: 6 Juli 2023
Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)
05357 181-81 Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
45627 Produktbewertungen von unseren Kunden
100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Spezialschaum |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 25 cm |
Gewicht | 11 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Spezialschaum |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 200 cm |
Breite | 150 cm |
Stärke | 30 cm |
Gewicht | 23 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Spezialschaum |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 300 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 25 cm |
Gewicht | 36 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Spezialschaum |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 300 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 30 cm |
Gewicht | 38 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Spezialschaum |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 300 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 40 cm |
Gewicht | 51 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
---|---|
Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Spezialschaum |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Länge | 350 cm |
Breite | 200 cm |
Stärke | 30 cm |
Gewicht | 49 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
Lieferhinweise