Joachim schrieb:
Turnmatten Kinderturnen Gute Matte für Kinderturnen,hatten vorher schon die gleichen Matten
Bewertet am: 28 Februar 2016
Ich bin: Keine Angabe
Geeignet für: Keine Angabe
Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)
05357 181-81 Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
45639 Produktbewertungen von unseren Kunden
100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Technische Details
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Blau |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Gelb |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Grün |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Rot |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Planengewebe |
Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
Länge | 200 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 5,8 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Fugenverschlussklappen, Klettecken |
Lieferhinweise
können sie mir mitteilen was das grün für einen RAL Ton hat, bzw. welchem RAL Ton das grün entspricht?
Das Grün entspricht dem RAL Ton 6001.