Kerstin schrieb:
Super Produkt
Bewertet am: 22 Mai 2023
Gekauft am: 1 Mai 2023
Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)
05357 181-81Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
42878 Produktbewertungen von unseren Kunden
100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Training |
---|---|
Produktart | Standboxsack |
Außenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Innenmaterial | PU-Schaum |
Material Standfuß | Polyethylen (PE) |
Maße | ø 26/48x153 cm |
Art der Befüllung | Wasser |
Maße Standfuß | ø 48 cm |
Durchmesser | 26 cm |
Gewicht unbefüllt | 7 kg |
Gewicht befüllt | 37,4 kg |
Farbe | Schwarz-Rot |
Einsatzbereich | Training |
---|---|
Produktart | Standboxsack |
Außenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Innenmaterial | PU-Schaum |
Material Standfuß | Polyethylen (PE) |
Maße | ø 26/48x153 cm |
Art der Befüllung | Wasser |
Maße Standfuß | ø 48 cm |
Durchmesser | 26 cm |
Gewicht unbefüllt | 7 kg |
Gewicht befüllt | 37,4 kg |
Farbe | Schwarz-Rot |
Größentabellen
Gewicht in Gramm | Gewicht in Unzen | Anwender/Einsatzgebiet |
113,4 g | 4 oz. | (Klein-)Kinder |
170,8 g | 6 oz. | Kinder |
226,8 g | 8 oz. | Kinder und Jugendliche |
283,5 g | 10 oz. * | Wettkampfgröße in Europa Training Damen und Jugendliche |
340,5 g | 12 oz. | Für Sparring und Training (Damen und Herren) |
396,9 g | 14 oz. | Training |
439,6 g | 16 oz. | Training |
* Wettkampfgewicht beträgt immer 10 oz. Diese Handschuhe sind separat gekennzeichnet. |