TheraBand Therapie-Bänder-Set
31 Mal in den letzten 30 Tagen gekauftArt.-Nr.: W0-611485006
- 5 verschiedene Stärken für jedes Trainingslevel
- Bänder können je nach Bedarf zugeschnitten werden
- Ideal für Fitness-, Aerobic- und Gymnastikgruppen
- Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
Produktbeschreibung
Das TheraBand-Set besteht aus je 1 Thera-Band in Gelb, Rot, Grün, Blau und Schwarz. Die Länge lässt sich individuell für jeden Bedarf und Trainingsanspruch zuschneiden. Bei einer maximalen Dehnung beträgt die Zugstärke ca. 6 kg.
Technische Details
Material | Naturlatex |
|---|---|
Breite | 12,5 cm |
Länge | 550 cm |
Set-Bestandteile
| Produkt | Preis |
|---|---|
1 x Stück TheraBand Fitnessband 5,5 m Leicht, Gelb | 19,99 € |
1 x Stück TheraBand Fitnessband 5,5 m Medium, Rot | 20,99 € |
1 x Stück TheraBand Fitnessband 5,5 m Stark, Grün | 22,99 € |
1 x Stück TheraBand Fitnessband 5,5 m Extra stark, Blau | 24,99 € |
1 x Stück TheraBand Fitnessband 5,5 m Besonders stark, Schwarz | 26,99 € |
Gesamt-Bestellwert: | |
Sie sparen: | 9,96 € |
Set-Preis: | 105,99 € |
Produkthinweise
Informationen zur Produktsicherheit:
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Ludwig Artzt GmbH
Schiesheck 5
65599 Dornburg
info@artzt.eu
+49 (0) 6436 944930
Größentabellen
TheraBand Fitnessbänder
| Gestreckte Länge | Gelb | Rot | Grün | Blau | Schwarz |
| 35,6 cm | 0,75 kg | 1,00 kg | 1,25 kg | 1,50 kg | 2,00 kg |
| 50,8 cm | 2,25 kg | 3,50 kg | 4,25 kg | 6,25 kg | 7,50 kg |
| 71,0 cm | 3,00 kg | 5,50 kg | 6,00 kg | 9,00 kg | 10,00 kg |
| Mini | Medium | Stark | Extra stark | Besonders stark |
TheraBand Widerstände
| Dehnung | Gelb | Rot | Grün | Blau | Schwarz | Silber | Gold |
| 25 % | 0,5 kg | 0,7 kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 2,3 kg | 3,6 kg |
| 50 % | 0,8 kg | 1,2 kg | 1,5 kg | 2,1 kg | 2,9 kg | 3,9 kg | 6,3 kg |
| 75 % | 1,1 kg | 1,5 kg | 1,9 kg | 2,7 kg | 3,7 kg | 5,0 kg | 8,2 kg |
| 100 % | 1,3 kg | 1,8 kg | 2,3 kg | 3,2 kg | 4,4 kg | 6,0 kg | 9,8 kg |
| 125 % | 1,5 kg | 2,0 kg | 2,6 kg | 3,7 kg | 5,0 kg | 6,9 kg | 11,2 kg |
| 150 % | 1,8 kg | 2,2 kg | 3,0 kg | 4,1 kg | 5,6 kg | 7,8 kg | 12,5 kg |
| 175 % | 2,0 kg | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,6 kg | 6,1 kg | 8,6 kg | 13,8 kg |
| 200 % | 2,2 kg | 2,7 kg | 3,6 kg | 5,0 kg | 6,7 kg | 9,5 kg | 15,2 kg |
| 225 % | 2,4 kg | 2,9 kg | 4,0 kg | 5,5 kg | 7,4 kg | 10,5 kg | 16,6 kg |
| 250 % | 2,6 kg | 3,2 kg | 4,4 kg | 6,0 kg | 8,0 kg | 11,5 kg | 18,2 kg |
TheraBand: Empfehlung nach Anwendergruppen
| Farbe/Stärke | Zielgruppe |
| Beige | Untrainierte Senioren |
| Gelb | Senioren, Kinder |
| Rot | Untrainierte Frauen, Jugendliche |
| Grün | Frauen, trainierte Jugendliche, untrainierte Männer |
| Blau | Gut trainierte Frauen, Männer |
| Schwarz | Gut trainierte Männer, sehr gut trainierte Frauen |
| Silber | Sehr gut trainierte Männer |
| Gold | Leistungssportler/Muskelaufbau |
Produktbewertungen (34)
★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
Produktbewertungen (34)
★★★★★ 4,9 von 5 SternenWie unsere verifizierten Kundenrezensionen funktionieren
Fragen und Antworten (2)
Fragen und Antworten (2)
Bitte geben Sie uns Informationen über Pflegeprodukte!
Nachhaltigkeit
Transparenz und Verantwortung
Uns ist es wichtig, Sie hier transparent über die uns vorliegenden Daten zur Nachhaltigkeit dieses Produkts zu informieren. Dabei setzen wir auf Offenheit: Was wir wissen, teilen wir mit Ihnen. Und was wir noch verbessern können, packen wir an. Danke, dass Sie diesen Weg mit uns gehen.