Silke schrieb:
Sehr gut
Bewertet am: 26 April 2019
Gekauft am: 26 März 2019
Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)
05357 181-81 Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
45639 Produktbewertungen von unseren Kunden
100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Technische Details
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Rot |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Grün |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Gelb |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Tragegriffe |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Klettecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Lederecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Lederecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Lederecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Lederecken |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Gelb |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Grün |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Blau |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Produktart | Leichtturnmatte |
---|---|
Einsatzbereich | Kindergarten, Schule, Verein |
Norm | EN 12503-1 Typ 3 |
Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
Material Oberseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Material Kern | Verbundschaumstoff |
Material Unterseite | Polygrip (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 80 |
Länge | 150 cm |
Breite | 100 cm |
Stärke | 6 cm |
Gewicht | 10 kg |
Farbe | Rot |
Ausstattung | Mit Lederecken und Tragegriffen |
Lieferhinweise
Können Sie mir die RAL-Farbnummer für die blaue, gelbe, grüne und rote Matte mitteilen?
RAL-Farbtöne:
blau 5285
gelb 1001
rot 3001
grün 6001