Awad schrieb:
Ausgezeichnet Produkt wie beschrieben. Sehr hohe Qualität und schnelle Lieferung.
Bewertet am: 7 Juli 2023
Gekauft am: 18 Mai 2023
Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)
05357 181-81Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
42238 Produktbewertungen von unseren Kunden
100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Technische Details
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 60 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 80 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 60 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 80 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Breite | 60 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 80 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 60 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 80 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 60 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 80 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 60 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 80 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 60 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 80 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Material Oberprofil | Hart-PVC |
---|---|
Material Unterprofil | Weich-PVC |
Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
Eigenschaften | Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. 51097 |
Länge | 1 m |
Breite | 100 cm |
Gewicht | 6,0 kg/m² |
Welche Stärke hat der Rost?
Der EHA ManuPlast-Baderost besteht aus einem 7 mm dicken Unterprofil und einem 5 mm dickem Oberprofil. Die Gesamthöhe beträgt somit 12mm.
Wie breit ist eine Lamelle und wie breit ist der Abstand zwischen den Lamellen?
Das Oberprofil bei unserem EHA- ManuPlast ist 29 mm breit. Das Spaltmaß beträgt 8 mm.
Ich brauche eine Badematte in der Größe 177x80cm.
Es ist nicht möglich ein genaues Maß zu fertigen. Das Baderost hätte eine Länge zwischen 176,8 cm und 177,8 cm.
Ich brauche eine Badematte in der Größe 75x75cm. Können Sie uns die zuschneiden oder ist es möglich, dass wir die selber etwas anpassen?
Wir können Ihnen das Baderost nur in einer Breite von 60 cm oder 80 cm anbieten.
Das Unterprofil von dem ManuPlast Baderost lässt sich mit einem Cuttermesser schneiden.
Es ist also ein grober Zuschnitt in der Länge möglich.
Um das Hart-PVC Oberprofil zu schneiden, benötigt man eine Säge.