Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)
05357 181-81Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
42878 Produktbewertungen von unseren Kunden
100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Technische Details
Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung "Heimsport" |
---|---|
Antriebssystem | Riemenantrieb |
Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
Belastungsbandbreite | 25-500 Watt |
Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
Sitz | Vertikal verstellbar |
Ausstattung | Tiefer Einstieg |
Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
Schnittstelle | Bluetooth |
Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Gerätegewicht | 98 kg |
Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dürfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung "Heimsport" |
---|---|
Antriebssystem | Riemenantrieb |
Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
Sitz | Vertikal verstellbar |
Ausstattung | Tiefer Einstieg |
Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
Schnittstelle | Bluetooth |
Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Gerätegewicht | 98 kg |
Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung "Heimsport" |
---|---|
Antriebssystem | Riemenantrieb |
Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
Belastungsbandbreite | 25-500 Watt |
Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
Sitz | Vertikal verstellbar |
Ausstattung | Tiefer Einstieg |
Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
Schnittstelle | Bluetooth |
Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Gerätegewicht | 98 kg |
Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dürfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung "Heimsport" |
---|---|
Antriebssystem | Riemenantrieb |
Bremssystem | Hybrid-Bremssystem |
Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
Widerstandseinstellungen | in 5 Watt-Schritten |
Belastungsregelungen | Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig |
Stromversorgung | Generator, Selbstversorgend |
Sitz | Vertikal verstellbar |
Ausstattung | Tiefer Einstieg |
Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, Kalorienverbrauch, Leistungskurve, Puls, Touchscreen, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
Trainingsprogramme | Pulsgesteuerte Programme, Quick Start, Watt |
Schnittstelle | Bluetooth |
Aufstellmaße (LxBxH) | 116x77x155 cm |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Gerätegewicht | 98 kg |
Lieferhinweise
Zertifikate
Zertifikatnummer | Geprüft durch | Gültig für |
---|---|---|
Zertifiziertes Medizinprodukt oder Inhalt nach MDR | - | 3452211, 3452237 |