Holger schrieb:
voll in Ordnung
Bewertet am: 15 Juni 2021
Gekauft am: 27 Mai 2021
Preisgekrönter Online-Shop 2017, 2018, 2019 (n-tv und DISQ)
05357 181-81Telefonberatung
Zertifizierter Shop mit Käuferschutz
42236 Produktbewertungen von unseren Kunden
100 Tage Rückgaberecht & min. 3 Jahre Garantie
Produktbeschreibung
Technische Details
Balltyp | Soft-Fußball |
---|---|
Einsatzbereich | Training |
Spielklasse | D-Junioren, E-Junioren |
Altersgruppe | U10/U15 |
Material Oberfläche | Silikon |
Struktur Oberfläche | Ohne Struktur |
Größe | 3 |
Umfang | 56,5 cm |
Gewicht | 300 g |
Farbe | Gold |
Luftdruck | 0,7-0,9 bar |
Balltyp | Soft-Fußball |
---|---|
Einsatzbereich | Training |
Altersgruppe | U10/U15 |
Material Oberfläche | Silikon |
Struktur Oberfläche | Ohne Struktur |
Größe | 4 |
Umfang | 61-63 cm |
Gewicht | 360 g |
Farbe | Gold |
Luftdruck | 0,6-0,8 bar |
Balltyp | Soft-Fußball |
---|---|
Einsatzbereich | Training |
Altersgruppe | U10/U15 |
Material Oberfläche | Silikon |
Struktur Oberfläche | Ohne Struktur |
Größe | 5 |
Umfang | 67,6 cm |
Gewicht | 420 g |
Farbe | Gold |
Luftdruck | 0,7-0,9 bar |
Größentabellen
Spielklasse | Altersklasse | Größe | Umfang | ø | Gewicht | Luftdruck |
Mini/Bambinis/G-Junioren | U7 | 3 | 60–62 cm | ca. 19 cm | ca. 290 g | 0,5–0,7 bar |
F-Junioren | U8 / U9 | 3/4 | 60/66 cm | 19/21 cm | ca. 290 g | 0,5–0,8 bar |
E-Junioren | U10/U11 | 4 | 64–66 cm | 21 cm | 290/350 g | 0,6–0,8 bar |
D-Junioren | U12/U13 | 4/5 | 66/70 cm | 21/22 cm | ca. 350 g | 0,6–0,9 bar |
A-/B-/C-Junioren | U14–U19 | 5 | 68–70 cm | ca. 22 cm | ca. 420 g | 0,7–0,9 bar |
Herren/Damen | 5 | 68–70 cm | ca. 22 cm | ca. 420 g | 0,7–0,9 bar |
Garantierte Qualität zum unschlagbaren Preis.
Stück ab € 19,99
Zum Produkt »